9月26日生猪玉米豆粕价格
9月26日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.09 | 20 | 19.72 | 2504 | 3090 |
天津市 | 18.09 | 20.32 | 18.98 | 2639 | 3090 |
河北省 | 18.04 | 18.14 | 17.71 | 2380 | 3157 |
山西省 | 17.91 | 18 | 17.87 | 2360 | 3152 |
内蒙古 | 17.82 | 17.1 | 17 | 2210 | 3150 |
辽宁省 | 17.83 | 17.98 | 17.82 | 2400 | 3193 |
吉林省 | 17.71 | 17.6 | 17.35 | 2388 | 3205 |
黑龙江省 | 17.76 | 17.85 | 17.78 | 2350 | 3187 |
上海市 | 18.76 | 19.98 | 17.7 | 2376 | 3050 |
江苏省 | 18.61 | 18.53 | 18.03 | 2360 | 3083 |
浙江省 | 18.79 | 18 | 17.5 | 2550 | 3055 |
安徽省 | 18.43 | 19.43 | 18.53 | 2487 | 3090 |
福建省 | 18.81 | 21.13 | 19.78 | 2577 | 3114 |
江西省 | 18.22 | 17.4 | 17 | 2600 | 3129 |
山东省 | 18.39 | 18.4 | 17.86 | 2373 | 3115 |
河南省 | 18.16 | 18.09 | 17.76 | 2310 | 3117 |
湖北省 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 2835 | 3159 |
湖南省 | 18.41 | 18.58 | 18.17 | 2540 | 3166 |
广东省 | 19.22 | 19.8 | 17.8 | 2550 | 3085 |
广西 | 18.19 | 17.8 | 17.6 | 2700 | 3100 |
海南省 | 17.58 | 19.08 | 19.38 | 2364 | 4490 |
重庆市 | 18.14 | 19.77 | 18.98 | 2822 | 3160 |
四川省 | 18.29 | 17.9 | 17.7 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 18.04 | 19.1 | 18.9 | 2717 | 3280 |
云南省 | 17.83 | 17.85 | 17.7 | 2560 | 3195 |
西藏 | 18 | 13.86 | 10.81 | 2976 | 3130 |
陕西省 | 18.04 | 17.8 | 17.73 | 2400 | 3217 |
甘肃省 | 17.56 | 18.5 | 18 | 2300 | 3197 |
青海省 | 20.14 | 20.44 | 18.24 | 2158 | 4400 |
宁夏 | 21.06 | 18.55 | 18.45 | 2067 | 3974 |
新疆 | 17 | 16.8 | 16.6 | 2400 | 3550 |
上一篇:9月25日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月27日生猪玉米豆粕价格