6月3日生猪玉米豆粕价格
6月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.28 | 17 | 16.8 | 2400 | 3428 |
天津市 | 18.23 | 18.2 | 18 | 2350 | 3466 |
河北省 | 18.34 | 17.83 | 17.21 | 2432 | 3432 |
山西省 | 18.13 | 17.58 | 17.41 | 2367 | 3575 |
内蒙古 | 18.32 | 18.26 | 17.56 | 2345 | 3890 |
辽宁省 | 17.98 | 17.6 | 17.46 | 2400 | 3437 |
吉林省 | 17.77 | 17.21 | 16.97 | 2400 | 3450 |
黑龙江省 | 17.76 | 17.62 | 17.23 | 2330 | 3430 |
上海市 | 18.91 | 16.8 | 14 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 18.55 | 17.53 | 16.95 | 2483 | 3403 |
浙江省 | 18.7 | 17.3 | 16.7 | 2610 | 3455 |
安徽省 | 18.92 | 18.13 | 17.65 | 2740 | 3434 |
福建省 | 18.38 | 18 | 17 | 2600 | 3431 |
江西省 | 18.01 | 17.45 | 17 | 2840 | 3444 |
山东省 | 18.15 | 17.64 | 16.98 | 2384 | 3449 |
河南省 | 18.3 | 17.6 | 17.26 | 2383 | 3437 |
湖北省 | 18.19 | 17.2 | 16.95 | 2600 | 3428 |
湖南省 | 17.83 | 17.79 | 17.38 | 2572 | 3433 |
广东省 | 18.25 | 17.9 | 18 | 2500 | 3406 |
广西 | 17.41 | 17 | 16.8 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.07 | 18.91 | 21.56 | 2757 | 5082 |
重庆市 | 17.61 | 16.7 | 16.4 | 2457 | 3450 |
四川省 | 17.58 | 17.05 | 15.63 | 2693 | 3426 |
贵州省 | 17.4 | 18.2 | 15 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.22 | 17.5 | 16.75 | 2557 | 3622 |
西藏 | 18.6 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 18.03 | 17.8 | 17.45 | 2350 | 3426 |
甘肃省 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 2300 | 3475 |
青海省 | 17.73 | 17.8 | 20.57 | 2186 | 4375 |
宁夏 | 16.63 | 17.07 | 17.35 | 2234 | 3947 |
新疆 | 17.2 | 16.25 | 16.3 | 2400 | 3590 |
上一篇:6月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月4日生猪玉米豆粕价格