6月23日生猪玉米豆粕价格
6月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.44 | 18.5 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.45 | 18.4 | 17.8 | 2350 | 3430 |
河北省 | 18.23 | 18.31 | 17.78 | 2430 | 3355 |
山西省 | 17.82 | 17.75 | 17.62 | 2428 | 3477 |
内蒙古 | 18.87 | 17.86 | 16.94 | 2203 | 3787 |
辽宁省 | 17.83 | 17.83 | 17.7 | 2436 | 3378 |
吉林省 | 17.9 | 18.07 | 17.72 | 2440 | 3397 |
黑龙江省 | 17.8 | 17.94 | 17.72 | 2380 | 3351 |
上海市 | 18.45 | 20 | 17.8 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.44 | 18.05 | 17.2 | 2405 | 3359 |
浙江省 | 18.99 | 18.5 | 18 | 2620 | 3414 |
安徽省 | 18.24 | 18.63 | 17.95 | 2750 | 3355 |
福建省 | 18.78 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.29 | 18.1 | 17.8 | 2780 | 3376 |
山东省 | 18.32 | 17.9 | 17.36 | 2382 | 3383 |
河南省 | 18.13 | 18 | 17.46 | 2355 | 3357 |
湖北省 | 18.03 | 17.8 | 17.2 | 2700 | 3374 |
湖南省 | 18.06 | 18.61 | 17.9 | 2640 | 3379 |
广东省 | 18.76 | 18.5 | 18.6 | 2360 | 3358 |
广西 | 18.03 | 18.2 | 17.4 | 2400 | 3350 |
海南省 | 20.84 | 18.14 | 21.01 | 2684 | 4821 |
重庆市 | 17.63 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.6 | 17.6 | 16.83 | 2705 | 3362 |
贵州省 | 17.41 | 18.9 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.25 | 17.48 | 17.5 | 2555 | 3544 |
西藏 | 18.4 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.03 | 18.3 | 17.9 | 2340 | 3360 |
甘肃省 | 18.09 | 18.8 | 18.65 | 2300 | 3392 |
青海省 | 17.71 | 17.49 | 20.39 | 2165 | 4316 |
宁夏 | 16.54 | 16.59 | 17.24 | 2119 | 3847 |
新疆 | 17.69 | 17.6 | 17.4 | 2400 | 3600 |
上一篇:6月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月24日生猪玉米豆粕价格