8月5日生猪玉米豆粕价格
8月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 22 | 21 | 19.23 | 2400 | 3186 |
天津市 | 20.19 | 20 | 19.36 | 2772 | 3292 |
河北省 | 19.79 | 19.51 | 18.96 | 2442 | 3343 |
山西省 | 19.28 | 19.14 | 18.99 | 2385 | 3313 |
内蒙古 | 20.35 | 18.7 | 17.86 | 2363 | 3544 |
辽宁省 | 18.96 | 18.8 | 18.64 | 2448 | 3156 |
吉林省 | 19.06 | 18.88 | 18.6 | 2463 | 3583 |
黑龙江省 | 19.12 | 19 | 18.89 | 2404 | 3488 |
上海市 | 20.85 | 20.52 | 18.58 | 2329 | 3312 |
江苏省 | 20.43 | 20.13 | 19.55 | 2423 | 3298 |
浙江省 | 20.72 | 19.54 | 19.02 | 2620 | 3150 |
安徽省 | 20.73 | 20.6 | 19.88 | 2735 | 3450 |
福建省 | 22.07 | 21.95 | 20 | 2906 | 3500 |
江西省 | 21.6 | 21.6 | 21 | 2800 | 3108 |
山东省 | 19.96 | 19.61 | 18.81 | 2395 | 3251 |
河南省 | 19.71 | 19.52 | 19.03 | 2376 | 3310 |
湖北省 | 19.95 | 19.87 | 19.32 | 2600 | 3260 |
湖南省 | 21.03 | 20.25 | 19.53 | 2623 | 3323 |
广东省 | 21.38 | 20.47 | 19.5 | 2500 | 3080 |
广西 | 21.04 | 20.85 | 20.5 | 2800 | 3800 |
海南省 | 20.98 | 20.96 | 22.63 | 2520 | 4719 |
重庆市 | 20.09 | 17.44 | 16.77 | 2802 | 3271 |
四川省 | 20.07 | 19.75 | 19.3 | 2690 | 3205 |
贵州省 | 21.8 | 21.8 | 21 | 2717 | 3280 |
云南省 | 20.29 | 19.86 | 19.4 | 2580 | 3554 |
西藏 | 19.97 | 13.79 | 11.11 | 2909 | 3296 |
陕西省 | 19.67 | 19.27 | 19.13 | 2400 | 3084 |
甘肃省 | 20 | 20 | 19.8 | 2350 | 3413 |
青海省 | 20.41 | 20.6 | 21.45 | 2089 | 4513 |
宁夏 | 19.85 | 18.65 | 19.66 | 2203 | 4058 |
新疆 | 18.2 | 18 | 17.8 | 2300 | 3600 |
上一篇:8月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:8月7日生猪玉米豆粕价格