11月14日生猪玉米豆粕价格
11月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.61 | 16.4 | 16 | 2382 | 3200 |
天津市 | 16.61 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.64 | 16.86 | 16.61 | 2233 | 3156 |
山西省 | 16.32 | 16.35 | 16.18 | 2287 | 3158 |
内蒙古 | 16.36 | 16 | 16 | 2120 | 3100 |
辽宁省 | 16.33 | 16.55 | 16.43 | 2253 | 3132 |
吉林省 | 16.27 | 16.32 | 16.04 | 2216 | 3112 |
黑龙江省 | 16.1 | 16.28 | 16.24 | 2150 | 3188 |
上海市 | 16.99 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.88 | 17.3 | 16.83 | 2150 | 3109 |
浙江省 | 17.01 | 16.35 | 16.01 | 2500 | 3057 |
安徽省 | 16.78 | 18.13 | 17.3 | 2600 | 3147 |
福建省 | 17.01 | 17.4 | 18.6 | 2110 | 3196 |
江西省 | 16.41 | 17 | 16 | 2600 | 3160 |
山东省 | 16.51 | 16.75 | 16.32 | 2190 | 3166 |
河南省 | 16.38 | 16.3 | 16.24 | 2154 | 3057 |
湖北省 | 16.46 | 16.4 | 16.25 | 2600 | 3168 |
湖南省 | 16.65 | 17.53 | 17.59 | 2367 | 3066 |
广东省 | 17.69 | 17.7 | 17.5 | 2070 | 3145 |
广西 | 16.66 | 16.8 | 16.4 | 2360 | 3120 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.34 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.51 | 16.3 | 16.1 | 2415 | 3215 |
贵州省 | 16.32 | 17.6 | 17.6 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.55 | 16.38 | 16.45 | 2403 | 3193 |
西藏 | 16.4 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3150 |
陕西省 | 16.31 | 16.6 | 16.4 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.34 | 16.75 | 17.5 | 1850 | 3191 |
青海省 | 18.95 | 18.14 | 16.96 | 2014 | 4262 |
宁夏 | 19.06 | 16.71 | 17.47 | 2076 | 3984 |
上一篇:11月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月15日生猪玉米豆粕价格