5月19日生猪玉米豆粕价格
5月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.02 | 15 | 14.6 | 2396 | 3327 |
天津市 | 16.02 | 15.8 | 15.2 | 2300 | 3458 |
河北省 | 15.94 | 15.45 | 14.95 | 2405 | 3337 |
山西省 | 15.75 | 14.97 | 14.9 | 2343 | 3567 |
内蒙古 | 16.02 | 15.35 | 15.11 | 2291 | 3811 |
辽宁省 | 15.75 | 15.23 | 15.09 | 2378 | 3406 |
吉林省 | 15.57 | 14.96 | 14.76 | 2380 | 3416 |
黑龙江省 | 15.79 | 15.6 | 15.41 | 2304 | 3331 |
上海市 | 15.86 | 15 | 14 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 16.01 | 15.56 | 14.98 | 2300 | 3385 |
浙江省 | 16.04 | 15.1 | 14.8 | 2580 | 3466 |
安徽省 | 16 | 16.03 | 15.67 | 2725 | 3337 |
福建省 | 15.76 | 15.7 | 16 | 2772 | 3330 |
江西省 | 15.6 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3436 |
山东省 | 15.95 | 15.45 | 14.85 | 2339 | 3424 |
河南省 | 15.78 | 15.47 | 15.07 | 2442 | 3333 |
湖北省 | 15.69 | 15.28 | 15 | 2607 | 3376 |
湖南省 | 15.31 | 16.13 | 15.77 | 2598 | 3384 |
广东省 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.42 | 15 | 14.9 | 2400 | 3330 |
海南省 | 19.27 | 16.98 | 19.73 | 2650 | 5190 |
重庆市 | 15.34 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 15.29 | 14.9 | 14.7 | 2615 | 3391 |
贵州省 | 14.99 | 16.1 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 15.11 | 15.2 | 14.97 | 2570 | 3599 |
西藏 | 16.2 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.83 | 15.7 | 15.2 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 15.27 | 15.8 | 15.8 | 2300 | 3394 |
青海省 | 15.94 | 16.63 | 18.04 | 2113 | 4348 |
宁夏 | 15.68 | 15.12 | 14.93 | 2152 | 3894 |
新疆 | 14.39 | 14 | 13.5 | 2420 | 3683 |
上一篇:5月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月20日生猪玉米豆粕价格