5月18日生猪玉米豆粕价格
5月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.83 | 15 | 14.6 | 2396 | 3327 |
天津市 | 15.82 | 15.2 | 15 | 2350 | 3459 |
河北省 | 15.74 | 15.31 | 14.82 | 2407 | 3337 |
山西省 | 15.55 | 14.77 | 14.7 | 2343 | 3567 |
内蒙古 | 15.95 | 15.25 | 15.08 | 2326 | 3811 |
辽宁省 | 15.37 | 15.02 | 14.88 | 2367 | 3404 |
吉林省 | 15.36 | 14.76 | 14.42 | 2380 | 3415 |
黑龙江省 | 15.4 | 15.31 | 15.11 | 2302 | 3331 |
上海市 | 15.93 | 16.4 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.81 | 15.32 | 14.8 | 2490 | 3392 |
浙江省 | 15.95 | 16.05 | 15.4 | 2580 | 3466 |
安徽省 | 15.7 | 16 | 15.67 | 2747 | 3341 |
福建省 | 15.78 | 15.7 | 16 | 2798 | 3330 |
江西省 | 15.59 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3437 |
山东省 | 15.76 | 15.33 | 14.71 | 2340 | 3425 |
河南省 | 15.56 | 15.13 | 14.87 | 2427 | 3335 |
湖北省 | 15.4 | 14.93 | 14.43 | 2560 | 3376 |
湖南省 | 15.28 | 15.9 | 15.45 | 2623 | 3385 |
广东省 | 16 | 15.8 | 15.6 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.22 | 14.8 | 14.7 | 2400 | 3330 |
海南省 | 19.03 | 16.88 | 19.69 | 2704 | 5190 |
重庆市 | 15.13 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 15.09 | 15.05 | 14.85 | 2605 | 3391 |
贵州省 | 14.79 | 16.1 | 16 | 2751 | 3365 |
云南省 | 14.78 | 15.49 | 14.47 | 2525 | 3545 |
西藏 | 16 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 2350 | 3391 |
甘肃省 | 15.32 | 15.6 | 15.6 | 2300 | 3387 |
青海省 | 15.87 | 16.56 | 17.86 | 2160 | 4348 |
宁夏 | 15.39 | 15.1 | 14.86 | 2211 | 3774 |
新疆 | 14.41 | 13.9 | 13.8 | 2400 | 3683 |
上一篇:5月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月19日生猪玉米豆粕价格