11月12日生猪玉米豆粕价格
11月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.72 | 16.4 | 16 | 2382 | 3197 |
天津市 | 16.71 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.8 | 16.94 | 16.67 | 2261 | 3155 |
山西省 | 16.46 | 16.39 | 16.24 | 2287 | 3173 |
内蒙古 | 16.46 | 16 | 16 | 2120 | 3100 |
辽宁省 | 16.49 | 16.69 | 16.55 | 2254 | 3132 |
吉林省 | 16.25 | 16.43 | 16.15 | 2244 | 3118 |
黑龙江省 | 16.26 | 16.41 | 16.3 | 2148 | 3188 |
上海市 | 17.26 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 17.02 | 17.05 | 16.6 | 2280 | 3106 |
浙江省 | 17.21 | 16.8 | 16.7 | 2500 | 3057 |
安徽省 | 16.88 | 18.33 | 17.5 | 2600 | 3147 |
福建省 | 17.37 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3196 |
江西省 | 16.56 | 17 | 16 | 2600 | 3160 |
山东省 | 16.68 | 16.87 | 16.56 | 2222 | 3169 |
河南省 | 16.54 | 16.77 | 16.79 | 2179 | 3055 |
湖北省 | 16.61 | 16.37 | 16.3 | 2560 | 3169 |
湖南省 | 16.69 | 17.99 | 17.24 | 2373 | 3063 |
广东省 | 17.99 | 18 | 17.7 | 2060 | 3145 |
广西 | 16.87 | 17.2 | 17 | 2360 | 3120 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.43 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.56 | 16.95 | 16.65 | 2345 | 3215 |
贵州省 | 16.52 | 17.7 | 17.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.62 | 16.33 | 16.4 | 2403 | 3193 |
西藏 | 16.7 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3150 |
陕西省 | 16.54 | 16.4 | 16.4 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.55 | 16.36 | 16.5 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.24 | 18.52 | 17.44 | 2033 | 4349 |
宁夏 | 19.37 | 17.07 | 17.77 | 2008 | 4065 |
上一篇:11月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月13日生猪玉米豆粕价格