11月2日生猪玉米豆粕价格
11月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.4 | 16 | 17.8 | 2368 | 3010 |
天津市 | 17.47 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3040 |
河北省 | 17.39 | 17.4 | 16.96 | 2286 | 3016 |
山西省 | 17.1 | 16.83 | 16.67 | 2277 | 3090 |
内蒙古 | 16.92 | 16.2 | 16 | 2120 | 3140 |
辽宁省 | 16.87 | 16.96 | 16.82 | 2278 | 3121 |
吉林省 | 16.8 | 16.88 | 16.61 | 2223 | 3122 |
黑龙江省 | 16.89 | 16.88 | 16.73 | 2151 | 3188 |
上海市 | 17.84 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.8 | 17.48 | 17 | 2125 | 3004 |
浙江省 | 17.92 | 17.1 | 16.83 | 2500 | 3022 |
安徽省 | 17.52 | 18.4 | 17.6 | 2350 | 3051 |
福建省 | 18.01 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.11 | 17.7 | 17.25 | 2560 | 3074 |
山东省 | 17.38 | 17.49 | 16.86 | 2216 | 3017 |
河南省 | 17.13 | 17.35 | 17.07 | 2161 | 3048 |
湖北省 | 17.26 | 17.08 | 17 | 2575 | 3151 |
湖南省 | 17.2 | 17.87 | 17.71 | 2388 | 3068 |
广东省 | 18.21 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.21 | 17.4 | 16.6 | 2312 | 3047 |
海南省 | 17.68 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.07 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 17.25 | 17 | 16.8 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.14 | 18 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.93 | 16.9 | 16.55 | 2275 | 3188 |
西藏 | 17.5 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 2990 |
陕西省 | 17.59 | 17.8 | 17.6 | 2100 | 3150 |
甘肃省 | 17.25 | 17.03 | 16.93 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.42 | 19.5 | 17.66 | 2066 | 4256 |
宁夏 | 19.62 | 17.59 | 17.34 | 2060 | 3853 |
新疆 | 16.6 | 16.2 | 16 | 1800 | 3500 |
上一篇:11月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月3日生猪玉米豆粕价格