11月6日生猪玉米豆粕价格
11月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.14 | 17.4 | 16.7 | 2397 | 3060 |
天津市 | 17.27 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3050 |
河北省 | 17.14 | 17.3 | 17.03 | 2274 | 3056 |
山西省 | 16.98 | 16.83 | 16.55 | 2273 | 3100 |
内蒙古 | 16.66 | 16.1 | 16.05 | 2130 | 3100 |
辽宁省 | 16.63 | 16.74 | 16.66 | 2245 | 3070 |
吉林省 | 16.49 | 16.75 | 16.48 | 2221 | 3107 |
黑龙江省 | 16.45 | 16.4 | 16.33 | 2147 | 3189 |
上海市 | 17.72 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 3090 |
江苏省 | 17.57 | 17.9 | 17.25 | 2110 | 3022 |
浙江省 | 17.74 | 17.1 | 16.83 | 2500 | 3021 |
安徽省 | 17.52 | 18.57 | 17.7 | 2350 | 3069 |
福建省 | 17.87 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3080 |
江西省 | 17.11 | 17 | 17.25 | 2560 | 3040 |
山东省 | 17.14 | 17.17 | 16.69 | 2231 | 3061 |
河南省 | 17.08 | 17.18 | 16.96 | 2157 | 3052 |
湖北省 | 17.08 | 17.25 | 17 | 2575 | 3080 |
湖南省 | 17.17 | 18.19 | 17.77 | 2425 | 3067 |
广东省 | 18.4 | 18.4 | 18 | 2600 | 3013 |
广西 | 17.24 | 17.2 | 16.8 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 17.09 | 16 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 17.24 | 17 | 16.8 | 2415 | 3139 |
贵州省 | 17.14 | 18.2 | 18 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.04 | 17.13 | 16.85 | 2418 | 3194 |
西藏 | 16.9 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 17.34 | 16.9 | 16.85 | 2050 | 3167 |
甘肃省 | 17.22 | 16.96 | 16.93 | 1875 | 3196 |
青海省 | 19.59 | 19.14 | 17.96 | 2061 | 4288 |
宁夏 | 19.81 | 17.33 | 17.83 | 1979 | 3906 |
上一篇:11月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月7日生猪玉米豆粕价格