11月24日生猪玉米豆粕价格
11月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.41 | 18 | 16 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.41 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.34 | 16.3 | 16.09 | 2222 | 3170 |
山西省 | 16.08 | 16.07 | 16.03 | 2285 | 3150 |
内蒙古 | 16.19 | 16 | 16 | 2040 | 3100 |
辽宁省 | 16.15 | 16 | 16 | 2181 | 3042 |
吉林省 | 16.14 | 16.28 | 16.13 | 2226 | 3109 |
黑龙江省 | 16.09 | 16.16 | 16.08 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.74 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.81 | 16.6 | 16.1 | 2280 | 3011 |
浙江省 | 16.78 | 16 | 16.01 | 2500 | 3110 |
安徽省 | 16.65 | 17.5 | 17.1 | 2300 | 2980 |
福建省 | 16.8 | 17 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 16.45 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.28 | 16.43 | 16.2 | 2216 | 3052 |
河南省 | 16.19 | 16.41 | 16.44 | 2182 | 3054 |
湖北省 | 16.17 | 16.13 | 16.05 | 2540 | 3036 |
湖南省 | 16.5 | 17.93 | 17.6 | 2370 | 3040 |
广东省 | 17.55 | 17.6 | 18 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.56 | 16.6 | 16.2 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.38 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.29 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.34 | 16.1 | 16 | 2405 | 3068 |
贵州省 | 16.2 | 17.4 | 17.3 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.28 | 16.23 | 16.7 | 2370 | 3430 |
西藏 | 16.1 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 15.94 | 16 | 16 | 2100 | 3168 |
甘肃省 | 15.95 | 16.5 | 16.33 | 1850 | 3350 |
青海省 | 18.59 | 17.35 | 16.48 | 2058 | 4147 |
宁夏 | 18.93 | 15.85 | 17.22 | 2034 | 4001 |
上一篇:11月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月25日生猪玉米豆粕价格