11月23日生猪玉米豆粕价格
11月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.41 | 18 | 16 | 2382 | 3030 |
天津市 | 16.41 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.34 | 16.5 | 16.39 | 2225 | 3034 |
山西省 | 16.08 | 16.04 | 16.03 | 2287 | 3150 |
内蒙古 | 16.19 | 16 | 16 | 2040 | 3100 |
辽宁省 | 16.17 | 16.12 | 16.02 | 2189 | 3039 |
吉林省 | 16.15 | 16.28 | 16.13 | 2224 | 3109 |
黑龙江省 | 16.1 | 16.35 | 16.33 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.74 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.81 | 16.6 | 16.2 | 2190 | 3013 |
浙江省 | 16.78 | 16 | 16.01 | 2500 | 3007 |
安徽省 | 16.66 | 17.77 | 16.8 | 2400 | 3029 |
福建省 | 16.82 | 17 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 16.45 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.31 | 16.67 | 16.37 | 2229 | 3054 |
河南省 | 16.19 | 16.52 | 16.42 | 2175 | 3054 |
湖北省 | 16.16 | 16.16 | 16.05 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.51 | 17.48 | 17.2 | 2363 | 3042 |
广东省 | 17.55 | 18 | 17.2 | 2070 | 3000 |
广西 | 16.56 | 16.6 | 16.2 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.38 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.29 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.34 | 16.1 | 16 | 2405 | 3096 |
贵州省 | 16.21 | 17.4 | 17.3 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.28 | 16.55 | 16.8 | 2420 | 3192 |
西藏 | 16.1 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 15.94 | 16 | 16 | 2100 | 3168 |
甘肃省 | 15.96 | 17 | 16.5 | 1850 | 3036 |
青海省 | 18.59 | 17.53 | 16.53 | 2074 | 4127 |
宁夏 | 18.93 | 16.03 | 17.48 | 2064 | 3941 |
上一篇:11月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月24日生猪玉米豆粕价格