12月10日生猪玉米豆粕价格
12月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.6 | 15.85 | 15 | 2382 | 3030 |
天津市 | 15.59 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.6 | 15.55 | 15.29 | 2241 | 2942 |
山西省 | 15.36 | 15.71 | 15.64 | 2258 | 3053 |
内蒙古 | 15.16 | 15.03 | 14.72 | 2040 | 3000 |
辽宁省 | 15.13 | 15.34 | 15.34 | 2073 | 3032 |
吉林省 | 15.17 | 15.48 | 15.62 | 2205 | 3105 |
黑龙江省 | 15.19 | 15.37 | 15.32 | 2064 | 3187 |
上海市 | 16.24 | 16.2 | 16 | 2362 | 2850 |
江苏省 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 2180 | 2880 |
浙江省 | 16.25 | 15.4 | 15.34 | 2410 | 2858 |
安徽省 | 15.99 | 17.03 | 17 | 2375 | 2914 |
福建省 | 16.27 | 17.4 | 18.6 | 2110 | 2910 |
江西省 | 15.71 | 15.6 | 15.4 | 2600 | 2871 |
山东省 | 15.7 | 15.77 | 15.41 | 2178 | 2922 |
河南省 | 15.55 | 15.9 | 15.75 | 2134 | 2920 |
湖北省 | 15.69 | 15.5 | 15.33 | 2600 | 2956 |
湖南省 | 15.77 | 17.68 | 17.47 | 2243 | 2899 |
广东省 | 16.78 | 18.6 | 17 | 2070 | 2859 |
广西 | 15.65 | 15.8 | 15.4 | 2360 | 2876 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.19 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 16.4 | 16.85 | 16.7 | 2453 | 3010 |
贵州省 | 15.62 | 16.7 | 16.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.55 | 16.13 | 16.4 | 2383 | 3190 |
西藏 | 15.4 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.54 | 15.6 | 15.6 | 2300 | 3025 |
甘肃省 | 15.55 | 15.7 | 15.6 | 1825 | 3042 |
青海省 | 17.78 | 17.04 | 16.22 | 2080 | 4148 |
宁夏 | 18.97 | 15.21 | 16.58 | 2152 | 3892 |
上一篇:12月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月11日生猪玉米豆粕价格