2月2日生猪玉米豆粕价格
2月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.23 | 15 | 14 | 2400 | 3349 |
天津市 | 17.27 | 15.2 | 14.6 | 2350 | 3342 |
河北省 | 17.17 | 17.13 | 16.6 | 2482 | 3364 |
山西省 | 17.48 | 16.88 | 16.58 | 2473 | 3657 |
内蒙古 | 14.6 | 15.27 | 15.05 | 2585 | 3874 |
辽宁省 | 15.4 | 15.08 | 14.97 | 2447 | 3426 |
吉林省 | 14.99 | 14.83 | 14.53 | 2519 | 3445 |
黑龙江省 | 14.78 | 14.23 | 14.08 | 2300 | 3352 |
上海市 | 17.2 | 17.67 | 17 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 17.62 | 17.73 | 17.17 | 2420 | 3348 |
浙江省 | 17.31 | 17.12 | 15.78 | 2635 | 3366 |
安徽省 | 17.42 | 17.05 | 16.65 | 2717 | 3366 |
福建省 | 16.21 | 16.1 | 15.4 | 2320 | 3353 |
江西省 | 16.39 | 15.8 | 15.8 | 2600 | 3458 |
山东省 | 17.87 | 17.2 | 16.37 | 2442 | 3384 |
河南省 | 17.41 | 17.75 | 17.33 | 2613 | 3362 |
湖北省 | 17.04 | 16.71 | 16.48 | 2786 | 3405 |
湖南省 | 16.03 | 16.08 | 15.75 | 2500 | 3399 |
广东省 | 16.39 | 16.15 | 15.7 | 2345 | 3282 |
广西 | 15.44 | 15.57 | 15.2 | 2500 | 3370 |
海南省 | 17.5 | 17.81 | 19.18 | 2544 | 4726 |
重庆市 | 15.75 | 15.6 | 15 | 2750 | 3680 |
四川省 | 15.62 | 15.35 | 15.3 | 2738 | 3519 |
贵州省 | 15.2 | 16.3 | 16.3 | 2649 | 3280 |
云南省 | 14.7 | 15.86 | 15.55 | 2693 | 3601 |
西藏 | 17.4 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 3330 |
陕西省 | 16.84 | 17.4 | 17.3 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 16.23 | 16 | 15.7 | 2450 | 3439 |
青海省 | 14.56 | 17.21 | 17.39 | 2005 | 3834 |
宁夏 | 16.46 | 20.46 | 19.07 | 2427 | 4355 |
新疆 | 14.82 | 15.03 | 14.8 | 2415 | 3570 |
上一篇:2月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月3日生猪玉米豆粕价格