3月6日生猪玉米豆粕价格
3月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.62 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3348 |
天津市 | 14.67 | 14.7 | 14.2 | 2350 | 3354 |
河北省 | 14.25 | 14.42 | 13.88 | 2436 | 3360 |
山西省 | 14.2 | 14.05 | 14.03 | 2414 | 3565 |
内蒙古 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 2313 | 3970 |
辽宁省 | 13.82 | 13.79 | 13.66 | 2398 | 3420 |
吉林省 | 13.86 | 13.88 | 13.64 | 2466 | 3443 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.91 | 13.79 | 2303 | 3351 |
上海市 | 14.89 | 15 | 14.08 | 2445 | 3370 |
江苏省 | 14.61 | 14.7 | 13.9 | 2400 | 3342 |
浙江省 | 14.97 | 14.31 | 13.88 | 2640 | 3365 |
安徽省 | 14.39 | 14.5 | 14.1 | 2825 | 3364 |
福建省 | 14.77 | 15.2 | 14.2 | 2680 | 3353 |
江西省 | 14.19 | 14 | 13.8 | 2680 | 3457 |
山东省 | 14.6 | 14.38 | 13.62 | 2424 | 3368 |
河南省 | 14.46 | 14.36 | 13.93 | 2616 | 3353 |
湖北省 | 14.21 | 13.8 | 13.5 | 2727 | 3401 |
湖南省 | 13.92 | 14.53 | 14.02 | 2598 | 3401 |
广东省 | 14.6 | 14.23 | 11 | 2384 | 3280 |
广西 | 13.83 | 14.4 | 14.1 | 2400 | 3370 |
海南省 | 16.31 | 15.56 | 18.73 | 2677 | 4803 |
重庆市 | 14.42 | 14.6 | 14 | 2750 | 3605 |
四川省 | 14.57 | 13.75 | 13.35 | 2602 | 3518 |
贵州省 | 14 | 14.7 | 14.7 | 2700 | 3275 |
云南省 | 13.51 | 13.43 | 13.6 | 2575 | 3585 |
西藏 | 14.4 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 |
陕西省 | 14.12 | 13.7 | 13.7 | 2300 | 3499 |
甘肃省 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 2450 | 3419 |
青海省 | 14.01 | 15.22 | 15.83 | 2104 | 3923 |
宁夏 | 16.31 | 19.23 | 17.96 | 2595 | 4568 |
新疆 | 12.6 | 12 | 11.8 | 2400 | 3670 |
上一篇:3月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月7日生猪玉米豆粕价格