5月20日生猪玉米豆粕价格
5月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.01 | 15 | 14.6 | 2396 | 3328 |
天津市 | 16.09 | 16 | 15.8 | 2300 | 3462 |
河北省 | 15.96 | 15.53 | 15.04 | 2424 | 3335 |
山西省 | 15.75 | 14.98 | 14.91 | 2350 | 3567 |
内蒙古 | 16.26 | 15.36 | 15.41 | 2301 | 3773 |
辽宁省 | 15.79 | 15.8 | 15.42 | 2378 | 3407 |
吉林省 | 15.8 | 15.3 | 15.05 | 2375 | 3418 |
黑龙江省 | 15.8 | 15.67 | 15.36 | 2303 | 3331 |
上海市 | 15.96 | 15 | 14 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 16.02 | 16.23 | 15.7 | 2300 | 3390 |
浙江省 | 16.04 | 16.18 | 15.01 | 2580 | 3466 |
安徽省 | 15.99 | 16.17 | 15.8 | 2733 | 3342 |
福建省 | 15.98 | 15.7 | 16 | 2580 | 3332 |
江西省 | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3438 |
山东省 | 16.16 | 15.64 | 14.96 | 2342 | 3425 |
河南省 | 15.8 | 15.49 | 15.16 | 2436 | 3331 |
湖北省 | 15.78 | 15.2 | 14.85 | 2625 | 3376 |
湖南省 | 15.67 | 16.18 | 15.82 | 2593 | 3384 |
广东省 | 16.21 | 16.1 | 13.5 | 2500 | 3345 |
广西 | 15.43 | 15 | 14.9 | 2400 | 3330 |
海南省 | 19.28 | 17.15 | 19.97 | 2670 | 5170 |
重庆市 | 15.33 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 15.29 | 15.38 | 14.98 | 2615 | 3391 |
贵州省 | 15.2 | 16.1 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 15.04 | 15.7 | 14.37 | 2520 | 3537 |
西藏 | 16.2 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.82 | 15.2 | 14.9 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 15.27 | 15.8 | 15.5 | 2300 | 3394 |
青海省 | 16.22 | 16.93 | 18.28 | 2139 | 4297 |
宁夏 | 15.76 | 15.22 | 15.22 | 2205 | 3854 |
新疆 | 14.7 | 14 | 13.8 | 2400 | 3515 |
上一篇:5月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月24日生猪玉米豆粕价格