6月20日生猪玉米豆粕价格
6月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.64 | 18.5 | 19 | 2431 | 3427 |
天津市 | 18.64 | 18.6 | 18.4 | 2350 | 3464 |
河北省 | 18.45 | 18.6 | 18.18 | 2443 | 3433 |
山西省 | 18.21 | 17.88 | 17.8 | 2388 | 3550 |
内蒙古 | 18.6 | 18.13 | 17.58 | 2252 | 3873 |
辽宁省 | 18.23 | 18.4 | 18.28 | 2444 | 3436 |
吉林省 | 18.27 | 18.54 | 18.28 | 2440 | 3450 |
黑龙江省 | 18.2 | 18.45 | 18.06 | 2417 | 3430 |
上海市 | 19.12 | 20 | 18.2 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 18.81 | 18.73 | 17.9 | 2523 | 3408 |
浙江省 | 19.22 | 18.5 | 18 | 2620 | 3444 |
安徽省 | 18.63 | 19.17 | 18.5 | 2740 | 3434 |
福建省 | 19.19 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3430 |
江西省 | 18.39 | 18.2 | 18 | 2680 | 3444 |
山东省 | 18.34 | 18.42 | 17.73 | 2405 | 3447 |
河南省 | 18.47 | 18.39 | 17.92 | 2386 | 3433 |
湖北省 | 18.24 | 17.7 | 17.9 | 2700 | 3428 |
湖南省 | 18.34 | 18.78 | 18.5 | 2680 | 3434 |
广东省 | 18.77 | 18.05 | 18.6 | 2390 | 3407 |
广西 | 18.04 | 18.4 | 18 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.95 | 18.58 | 21.63 | 2733 | 5019 |
重庆市 | 17.74 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3450 |
四川省 | 17.71 | 17.45 | 16.85 | 2690 | 3425 |
贵州省 | 17.8 | 19.4 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.38 | 17.75 | 17.95 | 2570 | 3570 |
西藏 | 18.6 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 18.42 | 18.05 | 17.9 | 2340 | 3425 |
甘肃省 | 18.26 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3467 |
青海省 | 17.99 | 17.96 | 21.28 | 2221 | 4392 |
宁夏 | 16.56 | 17.15 | 17.84 | 2133 | 3797 |
新疆 | 17.69 | 17.8 | 17.6 | 2400 | 3640 |
上一篇:6月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月21日生猪玉米豆粕价格